
Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
香港全面性避免雙重征稅協定最新消息
發布時間:2011/6/29 點擊:9294
導讀:
詳細介紹
自2010年香港稅務(修訂)條例實施以來,香港已簽署了數份全面性避免雙重征稅協定,所有全面性協定均采用了經濟合作與發展組織的最新資料交換標準:
香港協定下的預扣稅率
| 國家 | 股息 | 特許權使用費 | 利息 |
| 奧地利 | 0-10%(1) | 3% | 零 |
| 比利時 | 5-15%(2) | 5% | 10% |
| 汶萊 | 零 | 5% | 5-10%(3) |
| 匈牙利 | 5 – 10%(4) | 5% | 5% |
| 印尼 | 5-10%(5) | 5% | 10% |
| 愛爾蘭 | 0 | 3% | 10-15%(6) |
| 科威特 | 0-5%(7) | 5% | 5% |
| 盧森堡 | 0-10%(8) | 3% | 零 |
| 中國大陸 | 5-10%(9) | 7% | 7% |
| 荷蘭 | 0-10%(10) | 3% | 零 |
| 泰國 | 10% | 5-10%(11) | 10-15%(12) |
| 英國 | 0-10%(13) | 3% | 零 |
| 越南 | 10% | 7-10%(14) | 10% |
| 註釋 | |
| 註 (1) | 若實益擁有人為一家公司并直接持有至少派息公司的10%資本,其預扣稅率為0%;其它情況下,均為10%。 |
| 註 (2) | 若實益擁有人為一家公司并直接持有至少派息公司的10%資本,其預扣稅率為5%;其它情況下,均為15%。 |
| 註 (3) | 若收款人是銀行或金融機構,其預扣稅率為5%;其它情況下,均為10%。 |
| 註 (4) | 若實益擁有人為一家公司并直接持有至少派息公司的10%資本,其預扣稅率為5%;其它情況下,均為10%。 |
| 註 (5) | 若實益擁有人為一家公司并直接擁有派息公司至少25%的資本,其預扣稅率為5%;其它情況下,均為10%。 |
| 註 (6) | 除由銀行或金融機構基于信貸銷售而支付予香港金融管理局、由香港特別行政區政府擁有或資助的機構、銀行或金融機構或支付予提供退休金服務人士外,其預扣稅率為10%。 |
| 註 (7) | 若實益擁有人為政府,其預扣稅率為0%;其它情況下,均為10%。 |
| 註 (8) | 若實益擁有人為一家公司并直接擁有派息公司至少10%的資本,或占至少120萬歐元購置成本,其預扣稅率為0%;其它情況下,均為10%。 |
| 註 (9) | 若實益擁有人為一家公司并直接持有至少派息公司的25%資本,其預扣稅率為5%;其它情況下,均為10%。 |
| 註 (10) | 若符合下列條件,且實益擁有人為一家公司并直接擁有派息公司至少10%的資本,預扣稅率為0%:
|
| 註 (11) | 若版權于文學、藝術或科學作品之使用或其使用權,預扣稅率為5%;專利、商標、設計模型、規劃圖,秘密配方或工藝之使用或使用權為10%;其它情況下,均為15%。 |
| 註 (12) | 若收款方為金融機構或保險公司,或者是一家以公平交易銷售設備、貨物或服務的公司,預扣稅為10%。其它情況下,均為15%。 |
| 註 (13) | 所有物業投資工具,例如房地產投資信托基金,所支付的股息之預扣稅率為15%,其實益擁有人為退休金計劃者除外。 |
| 註 (14) | 有關專利、設計模型、規劃圖、秘密配方或工藝之使用或使用權的預扣稅率為7%;其它情況下,均為10% 。 |













